
Our Services
研究生申请服务介绍
我们深知每一次研究生申请,都是关乎您未来学术与职业生涯的关键转折。 为什么选择威申教育?—— 我们的四大核心优势

深度挖掘,精准定位目标项目
Precise Program Targeting
我们不会让您的才华被平庸的规划埋没。威申的专业导师团队会深入剖析您的学术背景与个人经历,结合您的核心学术兴趣与长远职业发展规划,为您精准筛选并推荐最契合的顶尖硕博项目,确保申请方向既有野心,又有把握。
硬核提升,量身定制高含金量背景
High-Value Background Building
名校青睐有准备的头脑。针对每位申请者的独特画像,我们提供极具针对性的背景提升方案。无论您需要的是知名企业的核心岗位实习,还是高含金量的顶级科研项目,威申都能为您精准对接,让您的履历在海量竞争者中脱颖而出,无懈可击。
匠心打磨,打造直击人心的满分文书
Masterpiece Essays
我们不仅是材料的搬运工,更是您闪光点的「放大镜」。在申请阶段,威申导师会仔细研读您的每一份背景材料,为您提炼核心优势、拔高立意。我们精心打磨每一篇申请文书,确保您的个人特质与目标项目完美匹配,让招生官看到一个立体、优秀且不可替代的您。
卓越战绩,用真实数据定义成功
Proven Track Record
结果,是我们实力的最好证明。多年来,威申教育的申请结果始终保持行业领先:超 95% 的威申学子成功斩获美国 Top 30、英国 G5、港新顶尖名校以及 QS 世界排名前 50 的顶级学府 Offer!凭借极致的专业服务与惊艳的录取结果,我们的学生满意度持续领跑行业。
Success Cases
研究生申请成功案例
2024Fall研究生申请成功案例榜(持续更新中)
在全球经济出现明显下滑周期的大背景下,2024Fall申请季的情况和往年有一些明显差异。申请的专业方面,申请商科专业(尤其是纯金融)的申请者数量有所下降,而理工科(尤其是计算机、大数据相关的专业)依然是竞争十分激烈。申请国家方面,越来越多的学生选择多个国家/地区同时申请,且新加坡、香港成为热门的留学目的地。在开业以来的第十个申请季,威申团队全力以赴帮助同学们完成申请工作,截止至2024年3月份,90%的申请者都拿到了目标院校的录取。更多的申请结果将持续更新。
| 名字 | 生源 | 背景概述 | 录取院校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Z同学 | U of Michigan, Ann Arbor | 专业:经济;GPA:3.8+;TOEFL Waive; GRE 330+; 有RA经历,有3段券商、咨询公司实习经历 | University of Cambridge (MPhil in Finance); Columbia (MA in Economics); Duke (MA in Economics); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 中国人民大学 | 专业:经济;GPA:3.8+;TOEFL 110+;GMAT 700+; 有奖学金获奖经历; 有两段大创经历, 有两段券商行研经历及投行实习经历 | Duke (MQM-Finance Track); Cornell (AEM); Columbia (QMSS); etc. | 录取信展示 |
| L同学 | 武汉大学 | 专业:金融工程;GPA:3.8+;TOEFL 105+; GRE 325+; 有交换经历; 有多段交易策略开发实习经历 | Columbia (FinMath); JHU (FinMath); USC (MFE); etc. | 录取信展示 |
| H同学 | 中国农业大学 | 专业:计算机;GPA:3.7+;TOEFL 100+; GRE 325+; 有IT公司和金融科技公司实习经历;有URP、大创科研经历 | Duke (FinTech); USC (MS AI); Emory (BA); JHU (BA); etc. | 录取信展示 |
| W同学 | UCLA | 专业:Math;GPA:3.8+;TOEFL Waive; GRE 330+; 有多段RA经历;有IT公司数据运营实习经历 | Harvard University (DS); U of Chicago (Applied DS); Northwestern (Analytics); etc. | 录取信展示 |
| W同学 | 南京大学 | 专业:软件工程;GPA:89;TOEFL 105+; GRE 325+; 有多段科研经历; 有科技公司实习经历 | CMU (Master of Software Engineering for Recent Grads-Scalable Systems); UCSD (CS-75); UCLA (DS); etc. | 录取信展示 |
| M同学 | 北京理工大学 | 专业:计算机;GPA:85+;IELTS 7.0; 有英名校暑期科研项目; 有科技公司实习经历 | University of Hong Kong (CS); HKUST (IT); NTU (DS); etc. | 录取信展示 |
| Z同学 | Indiana University, Bloomington | 专业:CS; GPA:3.6+; TOEFL Waive; GRE 320+; 有RA科研经历; 有国内IT公司实习经历 | JHU (CS); USC (CS-AI); Tufts University (CS); etc. | 录取信展示 |
| P同学 | 上海交大 | 专业:ECE;GPA:3.7+;TOEFL 105+; GRE: 325+; 有丰富科研经历; 有美方教授推荐信 | Stanford (EE); Columbia (EE); UPenn (EE); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 中国石油大学 | 专业:自动化; GPA:85+; TOEFL 100+; GRE 320+; 有大创等科研经历; 有一段实习经历 | U of Michigan Ann Arbor (ECE); UC Davis (ECE); U of Florida (EE); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 华南理工大学 | 专业:CS;GPA:87+;TOEFL 110+; GRE: 325+; 有美名校教授的暑研项目经历; 有IT实习经历 | Cornell University (M.Eng CS); WFU (CS); USC (CS); etc. | 录取信展示 |
| G同学 | 南方科技大学 | 专业:计算机; GPA:81+; TOEFL 90+; GRE 315+; 有丰富科研项目经历; 有专利和论文发表 | U of Sydney (CS); UC Riverside (CS); HKUST-GZ (AI); etc. | 录取信展示 |
| N同学 | 中国人民大学 | 专业:数学;GPA:86+;TOEFL 105+; GRE: 325+; 有丰富科研经历; 有交换经历 | University of Chicago (Applied DS); Rice (DS); UCLA (DS); etc. | 录取信展示 |
| Z同学 | UCSB | 专业:Statistics; GPA:3.7+; TOEFL Waive; GRE 325+; 有多段实习经历 | Duke (Statistical Science); Columbia (Statistics); UCSD(BA);etc. | 录取信展示 |
| Y同学 | 武汉大学 | 专业:计算机;GPA:88+;TOEFL 105+; GRE: 320+; 有丰富科研经历和实习经历 | Georgia Tech (Computational Finance); U of Michigan (Quantitative Finance); USC (MFE); etc. | 录取信展示 |
| L同学 | 北京理工大学-雷丁 | 专业:中外会计; 辅修: 计算机; GPA:3.5+; IELTS 7.5; GRE 325+; 有多段科研经历和实习经历 | NTU (DS); USC (Analytics); JHU (MSIS); HKUST (ISM); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 中国农业大学 | 专业:生物;GPA:87+;TOEFL 105+; GRE: 320+; 有两段URP项目,有美名校导师暑期科研项目 | Columbia (MS Biostatistics); Penn (Biotechnology); U of Michigan (BME), etc. | 录取信展示 |
| Z同学 | 东南大学 | 专业:自动化; GPA 85+; TOEFL 100+; GRE 320+; 多次参加机器人比赛并获奖; 有清华教授暑期科研项目 | Columbia (EE); USC (EE); UC Davis (EE); etc. | 录取信展示 |
| W同学 | 同济大学 | 专业:金融;GPA:85+;TOEFL 100+; GRE: 310+; 有政府部门实习经历; 有丰富志愿者经历 | U of Chicago (MPP); UCLA (MPP); USC (MPA); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 对外经贸大学 | 专业:经济; GPA 88+; TOEFL 105+; GRE 320+; 有RA经历和丰富实习经历 | UCLA (MQE); U of Michigan (Applied Econ); Georgetown (Econ); etc. | 录取信展示 |
| P同学 | Tulane University | 专业:金融硕士;GPA:3.5+;TOEFL Waive; GRE: N/A; 有两段资管实习经历 | UCL (Infrastructure Investment and Finance); HKU (Master of International and Public Affairs (MIPA)); KCL (International Management MSc); etc. | 录取信展示 |
| L同学 | 北京师范大学 | 专业:数字媒体; GPA 87+; TOEFL 110+; GRE 310+; 有互联网和传媒公司实习经历 | JHU (MA Communication); NYU (Public Relations and Corporate Communication); U of Rochester (Marketing); etc. | 录取信展示 |
| W同学 | 上海财经大学 | 专业:市场营销;GPA:3.7+;TOEFL 110+; GRE: N/A; 有互联网公司营销岗实习经历 | USC (Communication Management); NYU (IMC); Georgetown (IMC); etc. | 录取信展示 |
| L同学 | 南京信息工程大学 | 专业:自动化; GPA 3.6+; TOEFL 100+; GRE 315+; 有毕业论文及课程项目经历; 优秀毕业生 | Rice University (ECE); USC (EE); BU (Robotics & Autonomous Systems); etc. | 录取信展示 |
| H同学 | 北京理工大学 | 专业:中外会计; GPA:84+; IELTS 7.0; GMAT 680+; 有四大、商业银行实习经历 | CUHK (MSc Management); Southampton (Accounting & Finance); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 厦门大学 | 专业:法学; GPA 87+; TOEFL 100+; 有律所及法院实习经历 | HKU (LLM); CUHK (LLM); etc. | 录取信展示 |
| W同学 | 中国人民大学 | 专业:法学; GPA:88+;TOEFL 110; 有律所全职工作经历 | University of Pennsylvania (LLM); Cornell (LLM); Georgetown (LLM); etc. | 录取信展示 |
| D同学 | 华中科技大学 | 专业:化学; GPA 88+; TOEFL 100+; GRE: 320+; 有多段科研经历及美名校教授暑期科研经历 | UPenn (Chemical & Biomolecular Engineering); UC Davis (Chemical Engineering), Purdue (CE); etc. | 录取信展示 |
| X同学 | UCL | 专业:化工; GPA:2等1; IELTS Waive; 有多个课程项目研究经历 | UCL (Chemical Process Engineering); KCL (Interdisciplinary Chemical Research), Tufts (Bioengineering); etc. | 录取信展示 |
| R同学 | 中国农业大学 | 专业:食品质量和安全; GPA 3.4+; IELTS 7.0; GRE: 315+; 有多段科研经历、有论文发表 | NUS(Food Science & Human Nutrition), KCL (Nutrition), UIUC(Food Science); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | Brandeis University | 专业:Business; GPA:3.6; TOEFL Waive; GRE: 325+; 有多段实习经历 | JHU (MSF); Georgetown (Marketing); Brandeis (MSF+USD 6w+ scholarship); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 中国农业大学 | 专业:食品科学与工程; GPA 3.4+; IELTS 7.0; GRE: 315+; 有多段科研经历、有多段实习经历 | NYU (Management of Technology); NYU (Project Management); Bristol (Engineering MMT); etc. | 录取信展示 |
| T同学 | 南京大学 | 专业:气象科学; GPA:4.1+/5.0; TOEFL 90; 有多段科研经历 | U of Sydney (CS); UNSW (IT); ANU (CS); etc. | 录取信展示 |
| Z同学 | UBC | 专业:心理学; GPA 3.4+; IELTS Waive; 有丰富的实习经历 | U of Toronto (M.Ed. Adult Education & Community Development),U of Toronto (Curriculum & Pedagogy), UC Irvine (MPP), etc. | 录取信展示 |
| P同学 | 大连海事大学(休斯敦学院) | 专业:土木工程; GPA:86; IELTS 7.0; 有美名校暑校经历;多段科研经历; 有论文发表 | UCLA (Civil Engineering); NYU (Transportation); NUS(CE), NTU(CE); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 香港科技大学 | 专业:CS; GPA 3.0-; TOEFL 100; 有课程项目经历 | U of Sydney (CS); SIT (CS); etc. | 录取信展示 |
| J同学 | 山东建筑大学 | 专业:土木工程; GPA:80-; IELTS 6.5; 有加拿大名校暑校经历;多段科研经历; 有实习经历 | UNSW (Civil Engineering); Queensland (Civil Engineering); Exeter (CE); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 山东财经大学东方学院 | 专业:会计; GPA88+; IELTS 6.5; 有丰富实习经历 | U of Nottingham (Accounting); Sheffield (Accounting); Lancaster (Accounting); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 天津商业大学 | 专业:旅游管理; GPA:88; IELTS 6.0; 有丰富实习经历和社团经历 | University of Bristol (Marketing) | 录取信展示 |
| L同学 | 天津大学 | 专业: 建筑; GPA 84+; TOEFL 100+; 有设计比赛获奖经历; 有设计公司实习经历 | USC (Master of Architecture); WUSTL (MArch); U of Florida (MArch); etc. | 录取信展示 |
| S同学 | 北京师范大学 | 专业:教育; GPA:89; TOEFL 110+; 有丰富教学实践经历 | UPenn (Higher Education); NYU (International Edu); UCLA (MPP); etc. | 录取信展示 |
| K同学 | MSU | 专业: CS; GPA 3.8+; TOEFL Waive; GRE 320+ 有RA经历; 有IT公司实习经历 | UCSD (CSE); NYU (CS); U of Rochester (CS); etc. | 录取信展示 |
| Z同学 | 北京交通大学 | 专业:经济; GPA:3.8+; TOEFL 105+; GRE: 325+; 有丰富科研经历 | Columbia (MA in Statistics); Vanderbilt (DS); USC (Analytics); etc. | 录取信展示 |
| C同学 | 中央财经大学 | 专业: 工商管理; GPA 3.6+; TOEFL 100+; GMAT 700+ 有多段实习经历 | JHU (BA); U of Rochester (BA); UC Davis (BA); etc. | 录取信展示 |
| N同学 | 中山大学 | 专业:经济; GPA:3.7+; TOEFL 100+; GRE: 325+; 有丰富实习经历和社团经历 | Duke (MQM-Risk Track); U of Michigan (Applied Econ); UCLA (MQE); etc. | 录取信展示 |
共 45 条成功案例 · 数据来自威申教育历年真实录取记录

